優里の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度でお願いします。
スポンサーリンク
リンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 | 試聴リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ドライフラワー | G3(mid1G) | A4(hiA) | C5(hiC) | ★★★★★ | ||
かくれんぼ | F#3(mid1F#) | F#4(mid2F#) | F#4(mid2F#) | ★★★★☆ | ||
ピーターパン | D3(mid1D) | A#4(hiA#) | B4(hiB) | ラスサビ転調+1キー 地声A#4はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ | |
インフィニティ | D3(mid1D) | A4(hiA) | B4(hiB) | 地声D3はAメロ1回のみ 他地声最低音はE3 | ★★★★☆ | |
かごめ | C3(mid1C) | G#4(mid2G#) | C#5(hiC#) | ★★★☆☆ | ||
桜晴 | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
飛行船 | B2(mid1B) | A4(hiA) | ★★★★☆ | |||
シャッター | C3(mid1C) | A4#(hiA#) | A#4(hiA#) | ラスサビ中「ため(こ)んでた」の部分で一瞬だけ。 他地声最高音A4 | ★★★★☆ | |
夏音 | B2(mid1B) | G#4(mid2G#) | B4(hiB) | ★★★★☆ | ||
ベテルギウス | D3(mid1D) | C5(hiC) | D5(hiD) | 地声最高音C5はラスサビのみ 裏声最高音D5はCメロ1回のみ | ★★★★★ | |
花鳥風月 | G3(mid1G) | A4(hiA) | 地声最高音A4はCメロ1回のみ サビ地声最高音はG4 サビ中wow...は地声A4 | ★★★★☆ | ||
ミズキリ | F#3(mid1F#) | A#4(hiA#) | D5(hiD) | ★★★★★ | ||
ミザリー | A#2(mid1A#) | C5(hiC) | F4(mid1F) | 地声最高音C5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はG4 ラスサビ後yeah...は地声C5 | ★★★★★ | |
レオ | C3(mid1C) | A4(hiA) | C5(hiC) | ★★★★★ | ||
スマホウォーズ | C3(mid1C) | A4(hiA) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
背中 | D3(mid1D) | A#4(hiA#) | A#4(hiA#) | ラスサビ転調+1キー 地声最高音A#4はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ | |
Dried Flowers(English ver.) | G3(mid1G) | C5(hiC) | C5(hiC) | 通常より地声最高音が高い | ★★★★★ | |
うぉ | B2(mid1B) | B4(hiB) | B4(hiB) | ★★★★★ |
リンク
コメント
ベテルギウスは最後の単音C5だろ
ちゃんと聴いてもねぇのに作んなよ
ご指摘ありがとうございます。
聴き直したら地声最高音はC5でした。ご情報申し訳ございませんでした。
これからもよろしくお願い致します。