YOASOBIの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
基本情報 | |
使用音域(地声最低音) | D3(mid1D)~C4(mid2C) |
使用音域(地声最高音) | C#5(hiC#)~F5(hiF) |
使用音域(裏声最高音) | C5(hiC)~G5(hiG) |
地声最低音最低曲 | たぶん(D3,mid1D) |
地声最低音最高曲 | 優しい彗星(C4,mid2C) |
地声最高音最低曲 | ハルカ(C#5,hiC#) |
地声最高音最高曲 | 夜に駆ける(F5,hiF) |
裏声最高音最低曲 | ハルジオン(C5,hiC) |
裏声最高音最高曲 | アンコール(G5,hiG) |
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
怪物 | F#3(mid1F#) | D#5(hiD#) | F5(hiF) | ラスサビは+1キー | ★★★★★ |
アンコール | A3(mid2A) | D5(hiD) | G5(hiG) | ★★★★☆ | |
あの夢をなぞって | F3(mid1F) | E5(hiE) | D5#(hiD#) | ラスサビは+1キー | ★★★★★ |
夜に駆ける | G3(mid1G) | F5(hiF) | F5(hiF) | ラスサビは+1キー | ★★★★★ |
ハルジオン | G3(mid1G) | D#5(hiD#) | C5(hiC) | ラスサビは+1キー | ★★★★★ |
たぶん | D3(mid1D) | E5(hiE) | D#5(hiD#) | ラスサビは+1キー 他サビは地声最高音D5 | ★★★☆☆ |
群青 | G3(mid1G) | D#5(hiD#) | F#5(hiF#) | ラスサビは+1キー ラスサビ後は最高音G#5 | ★★★★☆ |
ハルカ | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | F#5(hiF#) | ラスサビは+1キー | ★★★☆☆ |
優しい彗星 | C4(mid2C) | D#5(hiD#) | F5(hiF) | ラスサビは+1キー | ★★★☆☆ |
もう少しだけ | G3(mid1G) | E5(hiE) | ラスサビ転調+1キー | ★★★☆☆ | |
三原色 | F3(mid1F) | D5(hiD) | F#5(hiF#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★★ |
ラブレター | F#3(mid1F#) | C#5(hiC#) | F5(hiF) | ラスサビ中転調+1キー サビ中D5(ラスサビはD5#)はおそらく裏声 | ★★★★☆ |
大正浪漫 | G3(mid1G) | D5(hiD) | F5(hiF) | ラスサビ転調+1キー 1番サビ地声最高音はC#5 | ★★★★★ |
ツバメ(feat. ミドリーズ) | G3(mid1G) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★☆☆ | |
もしも命が描けたら | F3(mid1F) | C#5(hiC#) | F#5(hiF#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★☆ |
ミスター | G3(mid1G) | D#5(hiD#) | E5(hiE) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★☆ |
好きだ | G3(mid1G) | E5(hiE) | F5(hiF) | 地声最高音E5は2番Bメロ1回のみ | ★★★★☆ |
リンク
コメント