SUPER BEAVERの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
リンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
名前を呼ぶよ | F#3(mid1F#) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | ||
愛しい人 | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
ほっといて | E3(mid1E) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
はちきれそう | G3(mid1G) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
突破口 | G3(mid1G) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | ||
らしさ | G3(mid1G) | G4(mid2G) | ラスサビ後ah...は地声A4 | ★★★★★ | |
今夜だけ | F#3(mid1F#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
ハイライト | G3(mid1G) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
mob | C#3(mid1C#) | G#4(mid2G#) | ★★★☆☆ | ||
自慢になりたい | D3(mid1D) | G#4(mid2G#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★★ | |
パラドックス | F3(mid1F) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | ||
アイラヴユー | B2(mid1B) | A4(hiA) | ★★★★★ | ||
時代 | G3(mid1G) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
ひとりで生きていたならば | A#2(mid1A#) | G4(mid2G) | ★★★★★ | ||
さよなら絶望 | A3(mid2A) | A4(hiA) | 地声A4は曲中1回のみ 他地声最高音G4 | ★★★★☆ | |
まわる、まわる | G#3(mid1G#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
予感 | D3(mid1D) | A4(hiA) | ★★★★★ | ||
まごころ | D3(mid1D) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
ふがいない夜こそ | G3(mid1G) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
虹 | A2(mid1A) | A4(hiA) | ★★★★★ | ||
閃光 | F#3(mid1F#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
東京流星群 | F#3(mid1F#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
ラヴソング | D3(mid1D) | G4(mid2G) | ★★★★★ | ||
シンプリー | G3(mid1G) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
まちがえた | C#3(mid1C#) | G#4(mid2G#) | ラスサビ中2回転調+1キーずつ | ★★★☆☆ | |
シアワセ | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | 2番サビ後間奏のla...は地声G#4 | ★★★★★ | |
美しい日 | F#3(mid1F#) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | ||
ひとこと | C#3(mid1C#) | A4(hiA) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★★ | |
なかま | D3(mid1D) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
全部 | C#3(mid1C#) | F#4(mid2F#) | ★★★★☆ | ||
青い春 | E3(mid1E) | A4(hiA) | ★★★★★ | ||
東京 | C#3(mid1C#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
深呼吸 | G3(mid1G) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | ||
スペシャル | D3(mid1D) | A4(hiA) | ★★★★★ | ||
人間 | C3(mid1C) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
ふらり | E3(mid1E) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
VS. | D3(mid1D) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
それっぽいふたり | C3(mid1C) | G4(mid2G) | 地声最高音A#4はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はG4 | ★★★★★ | |
318 | E3(mid1E) | G4(mid2G) | A4(hiA) | ★★★★★ | |
未来の話をしよう | C#3(mid1C#) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | ||
ロマン | D3(mid1D) | F#4(mid2F#) | ★★★★★ | ||
最前線 | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | ||
グラデーション | D3(mid1D) | A4(hiA) | 2番転調+1キー | ★★★★★ | |
ひたむき | C3(mid1C) | A#4(hiA#) | ★★★★★ |
リンク
コメント