SHE’Sの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
| 曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追い風 | C#3(mid1C#) | A#4(hiA#) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | |
| Delete/Enter | F#2(lowF#) | F#4(mid2F#) | A4(hiA) | サビ中ah...で裏声B4 | ★★★★☆ |
| Imperfect | C3(mid1C) | A#4(hiA#) | ラスサビ後u...で裏声D#5 | ★★★★☆ | |
| If | B2(mid1B) | G#4(mid2G#) | C#5(hiC#) | 裏声C#5は曲中1回のみ | ★★★★☆ |
| Chained | A2(mid1A) | A4(hiA) | Cメロ後year...は地声A4 ラスサビ後ロングトーンは地声A4 | ★★★★★ | |
| So Bad | A2(mid1A) | G4(mid2G) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
| Spell On Me | A2#(mid1A#) | A#4(hiA#) | D#5(hiD#) | 地声最高音A#4はラスサビ1回のみ 裏声最高音D#5はラスサビ1回のみ ラスサビ後oh...は地声A#4 | ★★★★★ |
| Take It Easy | A2(mid1A) | B4(hiB) | B4(hiB) | ★★★★★ | |
| Do You Want? | D2(lowD) | B4(hiB) | D5(hiD) | サビは裏声多用 地声最高音B4はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ |
| Amulet | D3(mid1D) | C5(hiC) | C5(hiC) | 地声最高音C5はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ |
| White | A#2(mid1A#) | G#4(mid2G#) | C5(hiC) | Cメロ後year...のハモリパートは地声C5 裏声C5はラストのみ | ★★★★★ |
| One | A#2(mid1A#) | G4(mid2G) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
| Not Enought | C#3(mid1C#) | F#4(mid2F#) | ★★★★☆ | ||
| 月は美しく | G3(mid1G) | G4(mid2G) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
| aru hikari | A2(mid1A) | C5(hiC) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
| In Your Room | A#2(mid1A#) | G#4(mid2G#) | Cメロ後year...で地声A#4 | ★★★★☆ | |
| Over You | A2(mid1A) | A4(hiA) | A4(hiA) | ラスサビ後フェイクで地声B4 | ★★★★☆ |
| The Everglow | E3(mid1E) | G4(mid2G) | A4(hiA) | ★★★★★ | |
| Come Back | A2(mid1A) | G4(mid2G) | A4(hiA) | サビ中oh...は地声A4 | ★★★★☆ |
| Morning Glow | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | B4(hiB) | 地声最高音B4はCメロ1回のみ サビ地声最高音はA4 Cメロ後uh...で裏声最高音C#5 | ★★★★☆ |
| Beautiful Day | E3(mid1E) | A4(hiA) | B4(hiB) | ラスサビ後ah...は地声最高音B4 | ★★★★☆ |
| Home | E3(mid1E) | A4(hiA) | A4(hiA) | ★★★★☆ | |
| Stand By Me | F#3(mid1F#) | G#4(mid2G#) | C#5(hiC#) | 裏声最高音C#5はラスサビ1回のみ | ★★★★★ |
| Unforgive | B2(mid1B) | F#4(mid2F#) | B4(hiB) | ★★★★☆ | |
| Ugly | A2(mid1A) | A4(hiA) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
| Blue Thermal | A2(mid1A) | G4(mid2G) | A4(hiA) | ラスサビ中oh...で地声最高音A4 | ★★★★☆ |
| Isolation | F#3(mid1F#) | A4(hiA) | ラスサビ中year...は地声A4 | ★★★★★ | |
| Getting Mad | G3(mid1G) | C5(hiC) | 地声C5は曲中1回のみ サビ地声最高音はG4 | ★★★★★ | |
| Running Out | G3(mid1G) | A4(hiA) | ラスサビ後year...は地声A4 | ★★★★★ | |
| Flare | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | ||
| Letter | G#2(lowG#) | F#4(mid2F#) | G#4(mid2G#) | ★★★★★ | |
| Be Here | B2(mid1B) | G#4(mid2G#) | B4(hiB) | ★★★★★ | |
| Clock | C3(mid1C) | A4(hiA) | G4(mid2G) | ★★★★★ | |
| Remember Me | D#3(mid1D#) | F#4(mid2F#) | G#4(mid2G#) | ラスサビ前wow...は地声C5 | ★★★★☆ |
| Ghost | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | G#4(mid2G#) | ラスサビ後wow...は地声B4 | ★★★★☆ |
| Monologue | C3(mid1C) | G#4(mid2G#) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
| Beautiful Bird | B2(mid1B) | G#4(mid2G#) | B4(hiB) | サビ前wow...は地声最高音A4 | ★★★★☆ |
| Grow Old With Me | E3(mid1E) | A4(hiA) | E5(hiE) | ★★★★★ |
リンク


コメント