Saucy Dogの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
リンク
| 曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノンフィクション | D3(mid1D) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
| いつか | D3(mid1D) | D5(hiD) | E5(hiE) | 地声最高音D5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC5 | ★★★★★ |
| あぁ、もう。 | B2(mid1B) | C#5(hiC#) | E5(hiE) | 裏声最高音E5はラスサビ1回のみ 他サビ裏声最高音はC#5 | ★★★★★ |
| 結 | D#3(mid1D#) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | 地声最高音D#5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はC#5 | ★★★★☆ |
| 君がいない | F3(mid1F) | C#5(hiC#) | D#5 | 地声最高音C#5はラスサビのみ ラストロングトーンは地声C#5 | ★★★★☆ |
| シンデレラボーイ | E3(mid1E) | C#5(hiC#) | E5(hiE) | 裏声最高音E5はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ |
| なつやすみ | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | B4(hiB) | ★★★★☆ | |
| リスポーン | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | C#5(hiC#) | 地声最高音D#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC#5 裏声最高音C#5は一番サビ締めのみ | ★★★★☆ |
| 魔法にかけられて | D3(mid1D) | D5(hiD) | E5(hiE) | 地声最高音D5はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ |
| わけあって | E3(mid1E) | C5(hiC) | ★★★★★ | ||
| 週末グルーミー | E3(mid1E) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | 地声最高音C#5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★☆ |
| 東京 | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | 地声最高音C#5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★☆ |
| sugar | G3(mid1G) | D5(hiD) | C5(hiC) | 地声最高音D5はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ |
| 煙 | E3(mid1E) | B4(hiB) | B4(hiB) | ★★★★★ | |
| ナイトクロージング | D#3(mid1D#) | C#5(hiC#) | 地声最高音C#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はA#4 | ★★★★★ | |
| ジオラマ | A3(mid2A) | B4(hiB) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| マザーロード | D3(mid1D) | B4(hiB) | ★★★★☆ | ||
| Wake | B2(mid1B) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | |
| グッバイ | A#3(mid2A#) | C5(hiC) | C5(hiC) | 地声最高音C5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はA#4 | ★★★★☆ |
| シーグラス | C3(mid1C) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
| 今更だって僕は言うかな | F#3(mid1F#) | A#4(hiA#) | G#4(mid2G#) | ラスサビ転調+2キー 地声最高音A#4はラスサビのみ | ★★★★☆ |
| 雷に打たれて | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | 地声最高音C#5は2番Bメロ1回のみ サビ地声最高音はA#4 | ★★★★☆ |
| film | F3(mid1F) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| BLUE | E3(mid1E) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| 猫の背 | D#3(mid1D#) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | 裏声最高音C#5は1番サビ1回のみ | ★★★★★ |
| 雀ノ欠伸 | E3(mid1E) | D5(hiD) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| ゴーストバスター | A#2(mid1A#) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | ラスサビ後yeah...は地声最高音C#5 | ★★★★☆ |
| スタンド・バイ・ミー | A3(mid2A) | B4(hiB) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| Humming | A3(mid2A) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | |
| 届かない | D3(mid1D) | D5(hiD) | D5(hiD) | 地声最高音D5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC5 ラスサビ中ah...は裏声最高音D5 | ★★★★☆ |
| 優しさに溢れた世界で | D3(mid1D) | B4(hiB) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| 404. NOT FOR ME | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| 君ト餃子 | D#3(mid1D#) | A#4(hiA#) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | |
| Be yourself | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ |
リンク


コメント