Roseliaの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
Neo-Aspect | F#3(mid1F#) | E5(hiE) | ★★★★★ | ||
LOUDER | G3(mid1G) | E5(hiE) | ★★★★★ | ||
BLACK SHOUT | C4(mid2C) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
FIRE BIRD | A3(mid2A) | G5(hiG) | ★★★★★ | ||
熱色スターマイン | B3(mid2B) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
BRAVE JEWEL | A3(mid2A) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
ONENESS | A3(mid2A) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | ||
ROZEN HORIZON | B3(mid2B) | E5(hiE) | D5(hiD) | 地声E5ロングトーン多用 | ★★★★★ |
Sprechchor | G3(mid1G) | G5(hiG) | B4(hiB) | ★★★★☆ | |
閃光 | D#3(mid1D#) | E5(hiE) | B4(hiB) | Eveとのタイアップ楽曲 | ★★★★☆ |
THE HISTORIC… | G3(mid1G) | E5(hiE) | ★★★☆☆ | ||
R | A3(mid2A) | F5(hiF) | D5(hiD) | 地声最高音F5は頭サビ1回のみ 他サビ地声最高音はD5 | ★★★★☆ |
リンク
コメント