水樹奈々の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
Link or Chains | A3(mid2A) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
FIRE SCREAM | G#3(mid1G#) | E5(hiE) | F#5(hiF#) | ★★★★☆ | |
No Rain,No Rainbow | G3(mid1G) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | ||
Synchrogazer | G#3(mid1G#) | E5(hiE) | F#5(hiF#) | ★★★★★ | |
Pray | A3(mid2A) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | 曲中転調(Aメロ→Bメロ) | ★★★★☆ |
TESTAMENT | F#3(mid1F#) | E5(hiE) | ★★★★★ | ||
Destiny's Prelude | A#3(mid2A#) | D#5(hiD#) | F5(hiF) | サビ地声裏声の切り替わりが激しい | ★★★★★ |
Glorious Break | A3(mid2A) | D#5(hiD#) | F5(hiF) | サビ中「Glorious Break」は最高音G#5 地声D#5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はC5 | ★★★★★ |
君よ叫べ | G3(mid1G) | E5(hiE) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
UNLIMITED BEAT | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | F#5(hiF#) | ★★★★★ | |
めぐり逢うすべてに | A3(mid2A) | D5(hiD) | C#5(hiC#) | 地声D5はCメロ1回のみ サビ地声最高音はC#5 | ★★★★☆ |
STAND UP! | A3(mid2A) | E3(hiE) | E3(hiE) | ★★★★☆ | |
Please Download | F3(mid1F) | D#5(hiD#) | ★★★☆☆ | ||
ALONE ARROWS | G3(mid1G) | D#5(hiD#) | F5(hiF) | 裏声F5はラスサビ1回のみ 他裏声最高音はD#5 | ★★★★☆ |
TWIST & TIGER | C4(mid2C) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
Rock Ride Riot | F3(mid1F) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | ||
はつ恋 | F3(mid1F) | F5(hiF) | F5(hiF) | ★★★★☆ | |
JEWEL | A#3(mid2A#) | D#5(hiD#) | ラスサビ中転調+1キー | ★★★★☆ | |
WAKE UP THE SOULS | B3(mid2B) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
STARTING NOW! | B3(mid2B) | F5(hiF) | 地声F5はCメロ1回のみ サビ地声最高音D5 | ★★★★★ | |
GLORIA | B3(mid2B) | D#5(hiD#) | E5(hiE) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★★ |
RODEO COWGIRL | A3(mid2A) | D#5(hiD#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★☆ | |
絶対的幸福論 | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | ラスサビ中uh...は地声C#5 | ★★★★☆ | |
エデン | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | 裏声C#5は出だしで2回のみ | ★★★★★ |
HOT BLOOD | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | F5(hiF) | ラスサビ前ah...は地声E5 | ★★★★★ |
粋恋 | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | F5(hiF) | ラスサビ後wow...で裏声G5 | ★★★★★ |
Get up! Shout! | G3(mid1G) | D#5(hiD#) | 地声最高音D#5は出だしフレーズ1回のみ サビ地声最高音はD5 | ★★★★★ | |
Phase 21 | C4(mid2C) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
花、星、空ーreunionー | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★☆☆ | |
Angel Blossom | F3(mid1F) | D#5(hiD#) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
禁断のレジスタンス | G#3(mid1G#) | D5(hiD) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | |
METANOIA | G3(mid1G) | F5(hiF) | G5(hiG) | ★★★★★ | |
Red Breeze | A3(mid2A) | F5(hiF) | F5(hiF) | 地声最高音F5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はD5 | ★★★★☆ |
VIRGIN CODE | B3(mid2B) | F5(hiF) | B4(hiB) | 裏声は1番サビ前1回のみ | ★★★★★ |
GUILTY | G3(mid1G) | E5(hiE) | G5(hiG) | ★★★★☆ | |
アパッショナート | A3(mid2A) | E5(hiE) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
ミュステリオン | G3(mid1G) | D#5(hiD#) | F5(hiF) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★★ |
ダブルシャッフル | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | F#5(hiF#) | ラスサビ転調+2キー | ★★★★☆ |
Exterminate | F#3(mid1F#) | E5(hiE) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
嘆きの華 | F#3(mid1F#) | D#5(hiD#) | E5(hiE) | 裏声最高音E5はCメロ1回のみ 他裏声最高音はD#5 | ★★★★☆ |
スパイラル | B3(mid2B) | E5(hiE) | F#5(hiF#) | 地声最高音E5はCメロのみ サビ地声最高音はC#5 | ★★★★☆ |
MY ENTERTAINMENT | E3(mid1E) | F#5(hiF#) | F#5(hiF#) | 地声最高音F#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はD#5 | ★★★★☆ |
Reboot! | A3(mid2A) | F#5(hiF#) | F5(hiF) | 地声最高音F#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はD#5 | ★★★★☆ |
HOLY TALE | A3(mid2A) | D5(hiD) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
ストラトスフィア | G3(mid1G) | E5(hiE) | G5(hiG) | ★★★★☆ | |
ADRENALIZED | F#3(mid1F#) | F5(hiF) | F5(hiF) | 地声最高音F5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はD#5 | ★★★★☆ |
リンク
コメント