LiSAの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
曲名 | 最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
炎 | A3(mid2A) | E5(hiE) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
紅蓮華 | E3(mid1E) | D5(hiD) | G5(hiG) | ★★★★★ | |
愛錠 | E3(mid1E) | E5(hiE) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
unlasting | G3(mid1G) | D5(hiD) | F5(hiF) | ★★★★★ | |
ASH | A#3(mid2A#) | C#5(hiC#) | 2番サビ後ロングトーンはD#5 SIDからは+6キー | ★★★★★ | |
Brave Freak Out | A3(mid2A) | E5(hiE) | E5(hiE) | 地声E5はラスサビ2回のみ 他サビは最高D5 | ★★★★★ |
Rally Go Round | G#3(mid1G#) | E5(hiE) | G5(hiG) | ★★★★☆ | |
play the world!feat.PABLO | C#4(mid2C#) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | Cメロ中にD#5ロングトーン | ★★★★☆ |
crossing field | A3(mid2A) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
Catch the Moment | G3(mid1G) | C5(hiC) | ★★★★★ | ||
AxxxiS | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | A#4(hiA#) | ★★★★★ | |
Thrill,Risk,Heartless | G3(mid1G) | F5(hiF) | F5はラスサビのみ 他サビは最高D5 | ★★★★★ | |
oath sign | B3(mid2B) | D5(hiD) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
ハローグッデイ | B3(mid2B) | D5(hiD) | F5(hiF) | ラスサビ後地声F5 | ★★★★☆ |
No More Time Machine | A3(mid2A) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
Hi FiVE! | G#3(mid1G#) | D5(hiD) | ラスサビ後地声D#5 | ★★★★☆ | |
コズミックジェットコースター | C4(mid2C) | D#5(hiD#) | D#5はラスサビ1回のみ ラスサビ後に地・裏D#5 | ★★★★★ | |
ROCK-mode'18 | C4(mid2C) | C#5(hiC#) | C5(hiC) | 通常版は裏声なし | ★★★★★ |
Mr.Launcher | A#3(mid2A#) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | ||
Believe in ourselves | G#3(mid1G#) | F5(hiF) | C5(hiC) | 地声F5はラスサビ後Dメロで1回 他は地声C#5が最高音 | ★★★★☆ |
best day,best way | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | ||
ロストロマンス | A#3(mid2A#) | C5(hiC) | C5(hiC) | ★★★★★ | |
My Friends Forever | A3(mid2A) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
dawn | D#3(mid1D#) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
BRAND NEW YOU | F3(mid1F) | C#5(hiC#) | D5#(hiD#) | ★★★☆☆ | |
ADAMAS | A3(mid2A) | E5(hiE) | ★★★★★ | ||
Rising Hope | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | 地声D#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC#5 | ★★★★★ | |
ROCK-mode | C4(mid2C) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | ||
だってアタシのヒーロー。 | A3#(mid2A#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
Another Great Day!! | C#4(mid2C#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
Letter to ME | G3(mid1G) | D5(hiD) | C5(hiC) | 地声D5はCメロ2回のみ サビ地声最高音はC5 | ★★★★☆ |
サプライズ | F#3(mid1F#) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
ノンノン | A#3(mid2A#) | C5(hiC) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
ViVA LA MiDARA | B3(mid2B) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
RUNAWAY | E3(mid1E) | F#5(hiF#) | F#5(hiF#) | 地声F#5はAメロ出だし サビ出だし「おしま(い)」はC#5(hiC#)~E6(hihiE)を一瞬で ラスト部分のah...は裏声A5 | ★★★★★ |
晴レ舞台 | G3(mid1G) | D5(hiD) | D5(hiD) | 地声G3はCメロ1回のみ | ★★★★☆ |
マコトシヤカ | A3(mid2A) | C5(hiC) | ★★★★☆ | ||
cancellation | A3(mid2A) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
赤い罠(who loves it?) | F#3(mid1F#) | E5(hiE) | 曲中tata.....の地声は最高音E5 曲終わりで地声E3から下がりG2くらいまで | ★★★★☆ | |
わがままケット・シー | G3(mid1G) | A4(hiA) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
1センチ | E3(mid1E) | D5(hiD) | 1分半の短い曲 | ★★★☆☆ | |
BEAUTIFUL WORLD | E3(mid1E) | D5(hiD) | E5(hiE) | 地声D5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC5 | ★★★★☆ |
THIS ILLUSION | F#3(mid1F#) | D#5(hiD#) | ラスサビ中転調+1キー | ★★★★☆ | |
ハウル | A3(mid2A) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
KALEIDO | F3(mid1F) | B4(hiB) | F#5(hiF#) | 裏声F#5はラスサビ1回のみ Cメロ後fu...は裏声F#5 | ★★★☆☆ |
HADASHi NO STEP | G3(mid1G) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
from the edge(feat.LiSA) | B3(mid2B) | C#5(hiC#) | FictionJunction feat.LiSA名義 鬼滅の刃ED | ★★★★★ | |
rapid lady ハレーション | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | E5(hiE) | ラスサビ「スピードあげろ」は地声最高音G5 | ★★★★☆ |
往け | G#3(mid1G#) | F5(hiF) | E5(hiE) | ラスサビ中転調+1キー | ★★★★★ |
明け星 | A#3(mid2A#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
Wake Me Up! | A3(mid2A) | F5(hiF) | ★★★★☆ | ||
白銀 | B3(mid2B) | D#5(hiD#) | C5(hiC) | ★★★★★ | |
シルシ | D#3(mid1D#) | D#5(hiD#) | G#5(hiG#) | ★★★★★ | |
シフクノトキ | E3(mid1E) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
NEW ME | D#3(mid1D#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
土曜日のわたしたちは | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
一斉ノ喝采 | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | F5(hiF) | ★★★★★ | |
Shouted Serenade | A#3(mid2A#) | E5(hiE) | F5(hiF) | ★★★★☆ | |
HELLO WORLD | E3(mid1E) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★★☆ |
コメント