DISH//の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
| 曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 猫 | C3 | A#4 | ||
| あたりまえ | F#3 | A4 | F#4 | |
| 勝手にMY SOUL | E3 | A4 | ||
| 僕たちがやりました | D#3 | A4 | ||
| 僕らが強く。 | B2 | B4 | ||
| へんてこ | F#3 | G#4 | B4 | 1番Bメロ、フェイクで地声A4 ラスサビは+1キー |
| FLAME | F3 | G#4 | ||
| Shape of Love | B2 | G#4 | C5 | ラスサビ転調+1キー |
| I Can Hear | D3 | G4 | ||
| JUMPer | G#3 | A#4 | ||
| NOT FLUNKY | A#3 | G4 | ||
| ビリビリ☆ルールブック | E3 | A4 | ||
| 愛の導火線 | A3 | B4 | 2番サビ前「止まる気しない」は地声最低音G#3? | |
| ただ抱きしめる | E3 | A4 | ||
| PM 5:30 | C#3 | A4 | サビ地声最高音はG4 ラスサビ後fu…は裏声B4 |
|
| I'm FISH | D3 | A4 | ||
| Get Power | A3 | A4 | ||
| FLASH BACK | B2 | A4 | ||
| SAUNA SONG | D3 | G4 | A4 | |
| ルーザー | A3 | G4 | ラスサビ転調+1キー | |
| D#3 | F4 | |||
| ニューノーマル | D#3 | A#4 | A#4 | 地声A#4はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はG#4 |
| Seagull | F#3 | A4 | C#5 | |
| rock'n'roller | F3 | C5 | 地声F3はラップで1回のみ 他地声最低音はA3 |
|
| 君の家しか知らない街で | B2 | A4 | B4 | ラスサビ転調+1キー 地声A4ラスサビのみ ラスサビ後ha...で裏声C5 |
| 未完成なドラマ | D3 | C5 | ||
| バースデー | C#3 | A#4 | A#4 | 地声A#4はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はG#4 ラスサビ後oh...は地声B4 |
| No.1 | A#2(mid1A#) | C5(hiC) | C#5(hiC#) | 地声C5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はA4 |
| 宇宙船 | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | B4(hiB) | |
| 缶ビール | D3(mid1D) | E4(mid2E) | G4(mid2G) | |
| KICK-START | D3(mid1D) | A4(hiA) | D5(hiD) | |
| 沈丁花 | D#3(mid1D#) | A4(hiA) | ラスサビ転調+1キー ラスサビ後フェイクで地C#5 |
|
| ありのまんまが愛しい君へ | C#3(mid1C#) | A4(hiA) | ラスサビ2回転調+1キーずつ ラスサビ後oh...で地声B4 |


コメント