[Alexandros]の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
閃光 | D#3(mid1D#) | D#5(hiD#) | G#4(mid2G#) | ラスサビ後ah...は裏声D#5 | ★★★★★ |
風になって | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | ||
starrrrrrr feat. GEROCK | C#3(mid1D#) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | ||
Beast | C3(mid1C) | C#5(hiC#) | 地声C#5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はC5 | ★★★★☆ | |
Vague | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | D#5(hiD#) | ★★★☆☆ | |
あまりにも素敵な夜だから | C3(mid1C) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | ラスサビ転調+1キー 1番サビ後uh...は裏G5 ラスサビ後uh...は裏G#5 | ★★★★☆ |
月色ホライズン | D#3(mid1D#) | C#5(hiC#) | F5(hiF) | ★★★★★ | |
Pray | D#3(mid1D#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
Stimulator | C3(mid1C) | C5(hiC) | ★★★★★ | ||
LAST MINUTE | B2(mid1B) | A4(hiA) | C#5(hiC#) | 地声最高音は「ららら」の部分 他サビ地声最高音はF#4 | ★★★★☆ |
アルペジオ | G#2(lowG#) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | ||
Mosquito Bite | B3(mid2B) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | ||
I Don't Believe In You | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | ★★★★☆ | ||
ハナウタ(feat. 最果タヒ) | C#3(mid1C#) | F#4(mid2F#) | 曲中uh...は裏声A#4 ハモリ裏声はオクターブ上 | ★★★★☆ | |
PARTY IS OVER | F#3(mid1F#) | F#4(mid2F#) | C#5(hiC#) | ★★★☆☆ | |
spit! | B3(mid2B) | A4(hiA) | 曲中taで一瞬上がる音程はC#5 | ★★★☆☆ | |
KABUTO | C4(mid2C) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
FISH TACOS PARTY | F#3(mid1F#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
Your Song | F3(mid1F) | G4(mid2G) | A#4(hiA#) | ★★★★☆ | |
明日、また | G#2(lowG#) | A#4(hiA#) | D#5 | ★★★★★ | |
Follow Me | A#3(hiA#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
Come Closer | B2(mid1B) | C#4(midC#) | C#5(hiC#) | 裏声多用 | ★★★☆☆ |
ムーンソング | D#3(mid1D#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
Girl A | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | |
Claw | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | ★★★★☆ | ||
kaiju | C3(mid1C) | A#4(hiA#) | ★★★☆☆ | ||
Kick&Spin | E3(mid1E) | D5(hiD) | ★★★★★ | ||
O2 | A3(mid2A) | F#4(mid2F#) | E3(hiE) | ★★★☆☆ | |
クソッタレな貴様らへ | D3(mid1D) | C5(hiC) | ★★★★☆ | ||
Swan | C3(mid1C) | C5(hiC) | C5(hiC) | ★★★★★ | |
Feel like | A3(mid2A) | G4(mid2G) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
Aoyama | D#3(mid1D#) | B4(hiB) | B4(hiB) | ★★★☆☆ | |
Nawe,Nawe | A#2(mid1A#) | A#4(hiA#) | F5(hiF) | ★★★☆☆ | |
Buzz Off! | B3(mid2B) | A4(hiA) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
I want u to love me | G#2(lowG#) | A#4(hiA#) | A#4(hiA#) | ★★★☆☆ | |
今まで君が泣いた分取り戻そう | E3(mid1E) | A4(hiA) | A4(hiA) | 各サビ後u...は裏声C#5 | ★★★★☆ |
NEW WALL | D3(mid1D) | B4(hiB) | D5(hiD) | ★★★☆☆ | |
In your face | G3(mid1G) | A#4(hiA#) | ★★★☆☆ | ||
ワタリドリ | C#3(mid1C#) | D5(hiD) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
Boo! | A3(mid2A) | A4(hiA) | サビはほぼA3B3 | ★★★★☆ | |
ワンテンポ遅れたMonster ain't dead | F3(mid1F) | D5(hiD) | ★★★★☆ | ||
Rock The World | F3(mid1F) | A#4(hiA#) | A#4(hiA#) | ★★★★☆ | |
日々、織々 | D3(mid1D) | G4(mid2G) | サビ地声最高音はF4 | ★★★★☆ | |
無心拍数 | A#2(mid1A#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★★ |
コメント