Official髭男dism(ヒゲダン)の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
最新曲試聴
音域一覧表
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
Cry Baby | F3(mid1F) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
Universe | G#3(mid1G#) | D5(hiD) | D#5(hiD#) | ラスサビ転調+1キー 地声D5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はC#5 | ★★★★☆ |
HELLO | E3(mid1E) | C#5(hiC#) | B4(hiB) | 地声C#5はラスト1回のみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★★ |
パラボラ | F3(mid1F) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
Laughter | E3(mid1E) | B4(hiB) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
夏模様の猫 | E3(mid1E) | G4(mid2G) | A4(hiA) | ★★★☆☆ | |
ノーダウト | A3(mid2A) | C#5(hiC#) | B4(hiB) | ★★★★★ | |
I LOVE... | E3(mid1E) | D5(hiD) | C#5(hiC#) | 地声D5はCメロ1回のみ サビ地声最高音はC#5 | ★★★★★ |
イエスタデイ | D#3 | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | 地声C#5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はA#4 | ★★★★★ |
宿命 | F3(mid1F) | C5(hiC) | C5(hiC) | ★★★★★ | |
Amaizing | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | 地声C#5はCメロ1回のみ サビ地声最高音はA4 | ★★★★☆ |
Rowan | F#3(mid1F#) | A4(hiA) | D5(hiD) | サビ裏声多用 サビ地声最低音はF#4 | ★★★☆☆ |
バッドフォーミー | G3(mid1G) | C5(hiC) | A#4(hiA#) | ★★★☆☆ | |
アポトーシス | E3(mid1E) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | 地声D#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC5 | ★★★★☆ |
Editorial | G3(mid1G) | G#4(mid2G#) | C#5(hiC#) | 加工が強く地声裏声判定が難しい | ★★★☆☆ |
フィラメント | G3(mid1G) | D5(hiD) | 地声D5はラスト1回のみ 他地声最高音はC5 | ★★★★☆ | |
Shower | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | |
みどりの雨避け | D3(mid1D) | G4(mid2G) | ★★★★☆ | ||
ペンディング・マシーン | A3(mid2A) | D5(hiD) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
Bedroom Talk | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | G#4(mid2G#) | ★★★★☆ | |
Lost In My Room | F#3(mid1F#) | A4(hiA) | G#5(hiG#) | サビ裏声多用曲 裏声G#5はラスサビ1回のみ 他サビ裏声最高音はF#5 | ★★★★☆ |
Anarchy | E3(mid1E) | D5(hiD) | F5(hiF) | ラスサビ中転調+3キー 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★☆ |
Pretender | D#3(mid1D#) | C5(hiC) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | |
最後の恋煩い | D#3(mid1D#) | A#4(hiA#) | D#5(hiD#) | サビ地声最高音はG#4 | ★★★★☆ |
ビンテージ | D3(mid1D) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★☆ |
FIRE GROUND | A#3(mid1A#) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | 地声最高音B4はBメロのみ サビ地声最高音はA#4 | ★★★★☆ |
旅は道連れ | A#2(mid1A#) | G#4(mid2G#) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
115万キロのフィルム | D#3(mid1D#) | C5(hiC) | 地声最高音C5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はA#4 | ★★★★★ | |
ラストソング | E3(mid1E) | A#4(hiA#) | C5(hiC) | 地声最高音A#4はCメロのみ サビ地声最高音はF4 | ★★★★☆ |
Travelers | G3(mid1G) | A4(hiA) | F5(hiF) | ★★★★☆ | |
ESCAPADE | C4(mid2C) | D5(hiD) | C5(hiC) | 地声最高音D5は2番Aメロ1回のみ 2番サビ後間奏u...は裏声最高音G5 2番サビ後間奏yeah...は地声最高音F5 | ★★★★☆ |
LADY | E3(mid1E) | E5(hiE) | B4(hiB) | 地声最高音E5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC5 ラスサビ後ah...は地声最高音E5 | ★★★★☆ |
たかがアイラブユー | C3(mid1C) | C5(hiC) | C5(hiC) | 地声最高音C5はCメロ1回のみ サビ地声最高音A#4 Cメロ中u...は裏声最高音F5 | ★★★★☆ |
されど日々は | D3(mid1D) | A4(hiA) | 地声最高音A4はBメロのみ サビ地声最高音はG4 | ★★★★☆ | |
可能性(prod.Masayoshi limori) | G#3(mid1G#) | C5(hiC) | C5(hiC) | 地声最高音C5は2番サビ?1回のみ | ★★★☆☆ |
Tell Me Baby | C4(mid2C) | A#4(hiA#) | C5(hiC) | 1番.2番締めoh...は地声最高音C5 ラスサビ後oh...は地声最高音C5 | ★★★★☆ |
Second LINE | G3(mid1G) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
Driver | E3(mid1E) | B4(hiB) | ★★★★☆ | ||
相思相愛 | D3(mid1D) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | ラスサビ中転調+1キー | ★★★★☆ |
ブラザーズ | C4(mid2C) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
発明家 | F3(mid1F) | B4(hiB) | 地声最高音B4はラスサビ前1回のみ サビ地声最高音はA4 2番サビはー1キー | ★★★★☆ | |
始まりの朝 | A3(mid2A) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | 地声最高音C#5はCメロのみ サビ地声最高音はC5 | ★★★★☆ |
犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | G3(mid1G) | E5(hiE) | D5(hiD) | 地声最高音E5はラスサビ前1回のみ サビ地声最高音はD5 ラスサビ中yeah...は地声最高音E5 | ★★★★★ |
異端なスター | F3(mid1F) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | 地声・裏声最高音D#5はラスサビのみ 2番サビ後間奏フェイクは地声D#5・裏声G#5 | ★★★★★ |
55 | B3(mid2B) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★☆☆ | |
Rolling | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | ラスサビ転調+1キー ラスサビ前ah...は地声最高音D#5 | ★★★★☆ | |
イコール | D3(mid1D) | C5(hiC) | ★★★★☆ | ||
Trailer | A3(mid2A) | A4(hiA) | B4(hiB) | ★★★☆☆ | |
What's Going On? | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | 裏声最高音C#5はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ |
未完成なままで | G3(mid1G) | C5(hiC) | 地声最高音C5はラスサビのみ | ★★★★☆ | |
ミックスナッツ | D#3(mid1D#) | D5(hiD) | C#5(hiC#) | 地声最高音D5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC#5 ラスサビ後ah...は裏声最高音A#5 | ★★★★★ |
黄色い車 | F#3(mid1F#) | A#4(hiA#) | F#4(mid2F#) | ラスサビ中転調+1キー ラスサビlala...は地声最高音D#5 ラスサビ後ah...は裏声最高音F5 | ★★★★☆ |
Clap Clap | F#3(mid1F#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ラスサビ中転調+3キー 他サビ地声最高音はA#4 | ★★★★☆ |
コーヒーとシロップ | F#3(mid1F#) | C#5(hiC#) | B4(hiB) | ラスサビ転調+1キー 地声最高音C#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★★ |
Happy Birthday To You | G3(mid1G) | A4(hiA) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
恋の去り際 | F3(mid1F) | C5(hiC) | 地声最高音C5はBメロ・ラスサビのみ 他サビ地声最高音はA#4 ラスサビ後lu...は裏声最高音F5 | ★★★★★ | |
ゼロのままでいられたら | D3(mid1D) | C5(hiC) | A#4(hiA#) | ★★★★☆ | |
日曜日のラブレター | E3(mid1E) | C5(hiC) | A#4(hiA#) | ラスサビ後フェイクで地声最高音E5 | ★★★★☆ |
SWEET TWEET | C4(mid1C) | D5(hiD) | D5(hiD) | 地声最高音D5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はA#4 | ★★★★★ |
恋の前ならえ | F3(mid1F) | A#4(hiA#) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
夕暮れ沿い | F3(mid1F) | A#4(hiA#) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
冬急く朝が来る | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | ★★★★☆ | ||
始発が導く幸福論 | G3(mid1G) | C5(hiC) | ★★★★☆ | ||
愛なんだが… | F#3(mid1F#) | D5(hiD) | 地声最高音D5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★☆ | |
parade | B3(mid2B) | C#5(hiC#) | 地声最高音C#5はラストのみ 他地声最高音はB4 | ★★★☆☆ | |
ダーリン。 | E3(mid1E) | C5(hiC) | ★★★★☆ | ||
choral A | C#3(mid1C#) | C5(hiC) | C#5(hiC#) | 地声最高音C5はCメロ1回のみ サビ地声最高音はA4 | ★★★★☆ |
破顔 | D#3(mid1D#) | A#4(hiA#) | 地声最高音A#4はラスサビのみ 他サビ地声最高音はG#4 | ★★★★☆ | |
ホワイトノイズ | D#3(mid1D#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
Subtitle | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | 地声最高音C#5はラスサビのみ | ★★★★★ |
リンク
コメント