西川貴教の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度でお願いします。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
Eden through the rough | C3(mid1C) | C5(hiC) | 地声C5ラスサビ1回のみ 他地声最高音はA#4 | ★★★★★ | |
judgement | D#3(mid1D#) | A#4(hiA#) | ★★★☆☆ | ||
Roll The Dice | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | ★★★★☆ | ||
Bright Burning Shout | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | 地声C#5は1番Bメロのみ サビ地声最高音はB4 | ★★★★★ | |
Hear Me | C4(mid2C) | A#4(hiA#) | ★★★★☆ | ||
REBRAIN in Your Head | G3(mid1G) | C5(hiC) | ★★★★☆ | ||
awakening | G3(mid1G) | C5(hiC) | ★★★★★ | ||
Be Affected | E3(mid1E) | B4(hiB) | ★★★☆☆ | ||
His/Story | G3(mid1G) | G#4(mid2G#) | ★★★☆☆ | ||
Elegy of Prisoner | F3(mid1F) | A#4(hiA#) | ★★★☆☆ | ||
As a route of ray | G3(mid1G) | A4(hiA) | ★★★★☆ | ||
Crecent Cutlass | F3(mid1F) | A#4(hiA#) | ★★★★☆ | ||
Claymore | G3(mid1G) | A4#(hiA#) | ★★★☆☆ | ||
HERO | A3(mid2A) | B4(hiB) | 地声B4はCメロ1回のみ サビ地声最高音はA4 | ★★★★☆ | |
UNBROKEN(feat. 布袋寅泰) | C4(mid2C) | D5(hiD) | 地声D5はCメロ1回のみ サビ地声最高音はC5 2番サビ後Wow...は地声C5 | ★★★★★ | |
ever free | G3(mid1G) | A4(hiA) | 1番後転調+2キー | ★★★★☆ |
コメント