緑黄色社会の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
| 曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mela! | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | F5(hiF) | ★★★★★ | |
| sabotage | A#3(mid2A#) | D5(hiD) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
| 結証 | A#3(mid2A#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
| Shout Baby | D3(mid1D) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
| LADYBUG | A3(mid2A) | C5(hiC) | D5(hiD) | Aメロ中uh...で地声最低音G3 | ★★★★☆ |
| Copy | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | 地声F#3はラスサビ1回のみ | ★★★★☆ |
| 想い人 | F#3(mid1F#) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | 地声D#5はCメロ1回のみ 他地声最高音はC#5 | ★★★★☆ |
| 夏を生きる | G3(mid1G) | D5(hiD) | F5(hiF) | 地声G3はCメロ1回のみ | ★★★★☆ |
| Bitter | B3(mid2B) | C#5(hiC#) | E5(hiE) | ★★★☆☆ | |
| またね | A3(mid2A) | D5(hiD) | D5(hiD) | 地声D5はCメロ1回のみ サビ地声最高音はA#4 | ★★★☆☆ |
| 空に歌えば | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | 原曲から+5キー | ★★★★★ |
| 幸せ | G3(mid2G) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| あのころ見た光 | B3(mid2B) | C#5(hiC#) | F5(hiF) | ★★★☆☆ | |
| Alright!! | A3(mid2A) | C5(hiC) | F5(hiF) | ★★★☆☆ | |
| 始まりの歌 | A#3(mid2A#) | C5(hiC) | F5(hiF) | ★★★★☆ | |
| 真夜中ドライブ | C#4(mid2C#) | C#5(hiC#) | F5(hiF) | 裏声F5はCメロ1回のみ | ★★★★☆ |
| スカーレット | A#3(mid2A#) | D5(hiD) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| リトルシンガー | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
| 逆転 | C4(mid2C) | D5(hiD) | D5(hiD) | 2番サビ後ah...で裏声F5 | ★★★★★ |
| アウトサイダー | C4(mid2C) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| 大人ごっこ | E3(mid1E) | C5(hiC) | G5(hiG) | ★★★☆☆ | |
| inori | G3(mid1G) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★☆☆ | |
| 愛のかたち | D4(mid2D) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★☆☆ | |
| にちようび | A3(mid2A) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | ラスサビ後fu...で裏声F#5 | ★★★★☆ |
| ひとりごと | A#4(mid2A#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
| たとえたとえ | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | C#5(hiC#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★☆ |
| ずっとずっとずっと | A3(mid2A) | C5(hiC) | D5(hiD) | 地声C5はCメロのみ サビ地声最高音はA#4 | ★★★★☆ |
| アーユーレディ | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | E3(hiE) | ★★★★☆ | |
| LITMUS | B3(mid2B) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
| これからのこと、それからのこと | F#3(mid1F#) | C#5(hiC#) | F#5(hiF#) | ★★★★★ | |
| Landscape | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ラスサビ後u...で裏声最高音F#5 | ★★★★☆ |
| キャラクター | A3(mid2A) | D5(hiD) | D5(hiD) | 地声最高音D5は曲中2回のみ | ★★★★☆ |
| merry-go-round | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
| 安心してね | B3(mid2B) | C#5(hiC#) | E5(hiE) | 裏声最高音E5はラスサビ1回のみ 他サビ裏声最高音はC#5 | ★★★★☆ |
| 揺れる | A3(mid2A) | B4(hiB) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| アラモードにワルツ | G3(mid1G) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| S.T.U.D | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | E5(hiE) | 長屋パートのみの音域 男性パートはE3~F#4 | ★★★★★ |
| スクリーンと横顔 | G3(mid1G) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| 陽はまた昇るから | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| 時のいたずら | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ |


コメント