Acid Black Cherryの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イエス | E3 | A#4 | ラスサビ転調+1キー | |
黒猫~Adult Black Cat~ | G3 | A#4 | F4 | |
Black Cherry | F3 | A4 | F#4 | |
愛してない | G3 | A#4 | ||
眠り姫 | F#3 | A#4 | ||
冬の幻 | A3 | A4 | C5 | |
ピストル | F#3 | B4 | ||
君がいない、あの日から・・・ | F#3 | A4 | B4 | |
Greed Greed Greed | G3 | A#4 | C5 | |
蝶 | E3 | A#4 | ||
チェリーチェリー | G3 | A4 | ||
優しい嘘 | F#3 | A4 | ||
INCUBUS | E3 | A#4 | A#4 | |
SPELL MAGIC | B2 | B4 | ラスサビ後ライライ...は最高音C5 | |
Re:birth | E3 | A4 | ||
Prologue End | F#3 | B4 | ラスサビ転調+1キー | |
罪と罰~神様のアリバイ~ | A3 | A4 | ラスサビ後oh...は最高音B5 | |
シャングリラ | F#3 | A#4 | ラスサビ転調+1キー | |
少女の祈り | F#3 | A4 | ラスサビ前a...は最高音A#4 | |
少女の祈りⅢ | F#3 | A4 | ||
so...Good night. | E3 | A4 | ||
scar | D3 | A#4 | C5 | 地声最低音D3は出だしのみ |
CRISIS | A3 | A#4 | ||
DRAGON CARNIVAL | E3 | |||
20+∞Century Boys | D#3 | B4 | ||
黒い太陽 | G#3 | A#4 | ||
Maria | F#3 | A4 | ||
指輪物語 | E3 | A#4 | ラスサビ後uh...で裏声D#5 | |
楽園 | G3 | A#4 | ||
1954 LOVE/HATE | E3 | A4 | ||
ジグソー | E3 | A4 | ||
I'm not a ghost | G#3 | A4 | ||
sins | F3 | A#4 | ||
in the mirror | B3 | A4 | ||
Fallin' Angel | F#3 | B4 | B4 | |
Bit Stupid | E3 | A#4 | ||
君がいるから | F#3 | B4 | G4 | 地声最高音B4はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はA4 |
doomsday clock | D3 | C5 | ラップ音程は抜き ラップはB2付近? |
|
その日が来るまで | F#3 | A4 | A4 | |
Murder Licence | A3 | A4 | ||
code name【JUSTICE】 | G3 | A4 | ||
Mother | G3 | A#4 | ラスサビ後oh...で地声最高音C5 | |
Round & Round | D3 | A#4 | ||
liar or LIAR? | G3 | A#4 | ||
エストエム | F#3 | B4 | ||
L-エル- | F3 | G4 | A#4 | |
7 colors | F#3 | G#4 | ||
versus G | E3 | A4 | ||
眠れぬ夜 | E3 | A#4 | ||
Loves | D3 | G4 | F#4 | ハモリパートで地声最高音B4 |
& you | G#3 | A4 | G4 |
コメント