Acid Black Cherryの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 |
---|
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 |
---|---|---|---|---|
いえすイエス | 330E3 | 465A#4 | ラスサビ転調+1キー | |
くろねこ黒猫~Adult Black Cat~ | 350G3 | 465A#4 | 440F4 | |
ぶらっくちぇりーBlack Cherry | 340F3 | 460A4 | 445F#4 | |
あいしてない愛してない | 350G3 | 465A#4 | ||
ねむりひめ眠り姫 | 345F#3 | 465A#4 | ||
ふゆのまぼろし冬の幻 | 360A3 | 460A4 | 510C5 | |
ぴすとるピストル | 345F#3 | 470B4 | ||
きみがいないあのひから君がいない、あの日から・・・ | 345F#3 | 460A4 | 470B4 | |
ぐりーどぐりーどGreed Greed Greed | 350G3 | 465A#4 | 510C5 | |
ちょう蝶 | 330E3 | 465A#4 | ||
ちぇりーちぇりーチェリーチェリー | 350G3 | 460A4 | ||
やさしいうそ優しい嘘 | 345F#3 | 460A4 | ||
いんきゅばすINCUBUS | 330E3 | 465A#4 | 465A#4 | |
すぺるまじっくSPELL MAGIC | 270B2 | 470B4 | ラスサビ後ライライ...は最高音C5 | |
りばーすRe:birth | 330E3 | 460A4 | ||
ぷろろーぐえんどPrologue End | 345F#3 | 470B4 | ラスサビ転調+1キー | |
つみとばつ罪と罰~神様のアリバイ~ | 360A3 | 460A4 | ラスサビ後oh...は最高音B5 | |
しゃんぐりらシャングリラ | 345F#3 | 465A#4 | ラスサビ転調+1キー | |
しょうじょのいのり少女の祈り | 345F#3 | 460A4 | ラスサビ前a...は最高音A#4 | |
しょうじょのいのりすりー少女の祈りⅢ | 345F#3 | 460A4 | ||
そうぐっどないとso...Good night. | 330E3 | 460A4 | ||
すかーscar | 320D3 | 465A#4 | 510C5 | 地声最低音D3は出だしのみ |
くらいしすCRISIS | 360A3 | 465A#4 | ||
どらごんかーにばるDRAGON CARNIVAL | 330E3 | 470B4 | ||
とぅえんてぃせんちゅりー20+∞Century Boys | 325D#3 | 470B4 | ||
くろいたいよう黒い太陽 | 355G#3 | 465A#4 | ||
まりあMaria | 345F#3 | 460A4 | ||
ゆびわものがたり指輪物語 | 330E3 | 465A#4 | ラスサビ後uh...で裏声D#5 | |
らくえん楽園 | 350G3 | 465A#4 | ||
ないんてぃーん1954 LOVE/HATE | 330E3 | 460A4 | ||
じぐそージグソー | 330E3 | 460A4 | ||
あいむのっとあごーすとI'm not a ghost | 355G#3 | 460A4 | ||
しんずsins | 340F3 | 465A#4 | ||
いんざみらーin the mirror | 370B3 | 460A4 | ||
ふぉーりんえんじぇるFallin' Angel | 345F#3 | 470B4 | 470B4 | |
びっとすてゅーぴっどBit Stupid | 330E3 | 465A#4 | ||
きみがいるから君がいるから | 345F#3 | 470B4 | 450G4 | 地声最高音B4はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はA4 |
どぅーむすでいくろっくdoomsday clock | 320D3 | 510C5 | ラップ音程は抜き ラップはB2付近? |
|
そのひがくるまでその日が来るまで | 345F#3 | 460A4 | 460A4 | |
まだーらいせんすMurder Licence | 360A3 | 460A4 | ||
こーどねーむじゃすてぃすcode name【JUSTICE】 | 350G3 | 460A4 | ||
まざーMother | 350G3 | 465A#4 | ラスサビ後oh...で地声最高音C5 | |
らうんどあんどRound & Round | 320D3 | 465A#4 | ||
らいあーおあらいあーliar or LIAR? | 350G3 | 465A#4 | ||
えすとえむエストエム | 345F#3 | 470B4 | ||
えるL-エル- | 340F3 | 450G4 | 465A#4 | |
せぶんからーず7 colors | 345F#3 | 455G#4 | ||
ばーさすじーversus G | 330E3 | 460A4 | ||
ねむれぬよる眠れぬ夜 | 330E3 | 465A#4 | ||
らぶすLoves | 320D3 | 450G4 | 445F#4 | ハモリパートで地声最高音B4 |
あんどゆー& you | 355G#3 | 460A4 | 450G4 |
コメント