藍井エイルの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 |
---|---|---|---|---|
IGNITE | A3 | E5 | E5 | |
ラピスラズリ | C4 | D#5 | D#5 | |
流星 | G3 | E5 | E5 | |
翼 | C#4 | D#5 | ラスサビ転調+1キー | |
INNOCENCE | B3 | C#5 | F#5 | |
アイリス | G3 | D5 | E5 | |
I will... | G#3 | D#5 | E5 | |
アヴァロン・ブルー | G3 | G5 | ||
シンシアの光 | C4 | D#5 | ラスサビ転調+1キー | |
MEMORIA | B3 | D#5 | ||
虹の音 | A3 | E5 | ラスサビ転調+1キー | |
シリウス | B3 | F#5 | ||
AURORA | G3 | D#5 | D#5 | |
星が降るユメ | G3 | D5 | E5 | |
月を追う真夜中 | G#3 | C#5 | D#5 | |
約束 | G#3 | C#5 | D#5 | |
アクセンティア | F3 | D#5 | D#5 | |
GENESIS | A3 | E5 | 地声A3はCメロ1回のみ | |
サンビカ | G3 | C#5 | ||
クロイウタ | B3 | C5 | ウィスパーボイス多用 | |
ツナガルオモイ | G3 | E5 | ||
シューゲイザー | B3 | D5 | ||
コバルト・スカイ | C4 | E5 | ラスサビ後lalala...は最高音G5 | |
Bright Future | A#3 | D5 | ラスサビ転調+1キー 2番サビ後Wow...は最高音D#5 |
|
BREAK OUT! | C#4 | C#5 | ||
KASUMI | F#3 | E5 | ||
アンリアル トリップ | B3 | D5 | ||
MY JUDGEMENT | C#4 | E5 | 間奏中ホイッスル最高音A#6? | |
インサイド・デジタリィ | A3 | D5 | ||
Story | G#3 | F#5 | E5 | ラスサビ転調+2キー |
UNLIMITED | C4 | D#5 | ||
Lament | G#3 | F#5 | F#5 | |
frozen eyez | A#3 | D#5 | ||
レイニーデイ | B3 | D#5 | ||
ヒトカケラの勇気 | G#3 | D#5 | ||
voyage | G3 | E5 | E5 | |
鼓動 | F#3(mid1F#) | E5(hiE) | 地声E5はCメロ1回のみ サビ地声最高音はD#4 |
|
ヒトリトヒトリ | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | |
Contradiction | A#3(mid1A#) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | |
アトック | G#3(mid1G#) | E5(hiE) | E5(hiE) | |
PHOENIX PRAYER | F#3(mid1F#) | F5(hiF) | G5(hiG) |
コメント