須田景凪(すだけいな)の楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゆるる | D3 | A#4 | D#5 | ラスサビ転調+1キー |
veil | F3 | A#4 | C5 | |
MOIL | G3 | A4 | C5 | |
レド | G#3 | A#4 | C#5 | |
Vanilla | C#3 | G4 | B4 | |
飛花 | D3# | A4# | C5 | 地声A4#はラスサビのみ 他サビ地声最高音はG4 |
刹那の渦 | G3 | B4 | C5 | |
Alba | E3 | A#4 | C5 | |
Carol | G3 | A4 | C5 | 地声A4はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はG4 |
メメント | C#3 | A4 | A4 | |
MUG | F3 | F4 | D5 | |
はるどなり | F#3 | A4 | B4 | |
迷鳥 | F#3 | A4 | B4 | |
風の姿 | E3 | A4 | C#5 | |
welp | F#3 | F#4 | B4 | |
色に出ず | G3 | A4 | C5 |
コメント