Uruの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名、最低音、地声最高音、裏声最高音などの見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
表のオススメ度は、個人的主観で決めた楽曲のオススメ度で、歌いやすさなどは考慮していません。「このアーティスト気になるけど、どの曲から聞いたらいいかわからない」など気になるアーティストの曲を聞いたり、楽曲漁りをしている方がいたら参考にしてください。あくまで個人的な主観なのであしからず。
スポンサーリンク
曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|
プロローグ | C4(mid2C) | D5(hiD) | E5(hiE) | 地声最高音D5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はC5 | ★★★★★ |
Love Song | A3(mid2A) | C#5(hiC#) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
Break | F#3(mid1F#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
振り子 | E3(mid1E) | D5(hiD) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
あなたがいることで | E3(mid1E) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
願い | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
Scenery | B3(mid2B) | D5(hiD) | D#5(hiD#) | ラスサビ転調+1キー 地声最高音D5はCメロのみ | ★★★★★ |
ファーストラヴ | F#3(mid1F#) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
無機質 | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | ||
今 逢いに行く | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
space in the space | G3(mid1G) | G#4(mid2G#) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
marry | A#3(mid2A#) | C5(hiC) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
Don't be afraid | G3(mid1G) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | ||
頑な | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
いい女 | G#3(mid1G#) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | |
フリージア | A3(mid2A) | D5(hiD) | D5(hiD) | ★★★★★ | |
それを愛と呼ぶなら | F3(mid1F) | D5(hiD) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
セレナーデ | G#3(mid1G#) | D#5(hiD#) | D#5(hiD#) | 地声最高音D#5はCメロ・ラスサビ各1回 他サビ地声最高音はC#5 | ★★★★★ |
コメント