Novelbrightの楽曲の最高音、最低音をまとめています。
表の曲名の見出しを押すとあいうえお順に、地声最低音、地声最高音、裏声最高音の見出しを押すと高い順、低い順に並び替えることが出来ます。
地声、裏声の判定は聞こえ方で判定しています。ミックスボイス(ミドルボイス・ヘッドボイス)などは、考慮していません。ですので、地声裏声は参考程度で、もしカラオケなどで歌う場合はとらわれ過ぎないようにしましょう。
スポンサーリンク
| 曲名 | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 備考 | オススメ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツキミソウ | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
| Sunny drop | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | F#5(hiF#) | ★★★★★ | |
| Walking with you | G3(mid1G) | C5(hiC) | E5(hiE) | ★★★★★ | |
| 夢花火 | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | B4(hiB) | 地声最高音B4はCメロ1回 サビ地声最高音はA#4 | ★★★★★ |
| また明日 | B2(mid1B) | B4(hiB) | B4(hiB) | ★★★★☆ | |
| 拝啓、親愛なる君へ | A3(mid2A) | B4(hiB) | B4(hiB) | ★★★★★ | |
| 君色ノート | D#3(mid1D#) | G#4(mid2G#) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | |
| ふたつの影 | E3(mid1E) | D5(hiD) | D5(hiD) | 地声最高音D5はラスサビのみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★☆ |
| Morning Light | C4(mid2C) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | ||
| ヒカリへ | E3(mid1E) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | サビ終わりをwooで地声C#5 ラスサビ前で裏声E5 | ★★★★☆ |
| あなたを求めただけなのに | E3(mid1E) | C5(hiC) | D5(hiD) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★★ |
| Count on me | F3(mid1F) | D5(hiD) | F5(hiF) | 地声D5は、ラスサビのみ 他サビ地声最高音はC5 | ★★★★☆ |
| Revive | F3(mid1F) | C#5(hiC#) | ★★★★★ | ||
| Photo album | D#3(mid1D#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ラスサビ後uh…で裏声最高音G#5 | ★★★★☆ |
| フェアリーテール | B2(mid1B) | C#5(hiC#) | B4(hiB) | 地声C#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★★ |
| 時を刻む詩 | C#3(midC#) | C5(hiC) | E5(hiE) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★☆ |
| We are calling you | A2(mid1A) | D5(hiD) | D5(hiD) | サビ地声最高音はB4 | ★★★★☆ |
| My Savior | D3(mid1D) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ラスサビ転調+1キー | ★★★★☆ |
| ランナーズハイ | G3(mid1G) | A#4(hiA#) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| Rain Dancer | A#3(mid2A#) | E5(hiE) | ラスサビ転調+3キー 他サビ地声最高音はC#5 | ★★★★★ | |
| the Eternal oath | E3(mid1E) | C5(hiC) | E5(hiE) | ラスサビ転調+3キー | ★★★★☆ |
| Believers | F3(mid1F) | A#4(hiA#) | C5(hiC) | ★★★★☆ | |
| フォーリン・ヴィーナス | A3(mid2A) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | 1番サビ後Fuは裏声D5? | ★★★☆☆ |
| candle | D3(mid1D) | C5(hiC) | C5(hiC) | ラスサビ中yeah...は裏声D5 | ★★★☆☆ |
| 夜空に舞う鷹のように | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | A#4(hiA#) | ★★★★☆ | |
| 秋桜 | D3(mid1D) | D5(hiD) | ★★★★★ | ||
| おはようワールド | G3(mid1G) | C5(hiC) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| スタートライン | A3(mid2A) | C5(hiC) | F5(hiF) | 裏声F5はラスト1回のみ 他裏声最高音はD5 | |
| Heart voice | E3(mid1E) | D5(hiD) | E5(hiE) | サビはほとんどが裏声 ラスサビのみ地声D5あり 他サビ地声最高音はE4 | |
| 月夜に照らされ | A#3(mid2A#) | C#5(hiC#) | D#5(hiD#) | ||
| ENVY | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | |||
| 愛結び | A3(mid2A) | A#4(hiA#) | C5(hiC) | ||
| 開幕宣言 | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | ||
| 青春旗 | F#3(mid1) | C#5(hiC#) | C#5(hiC#) | ||
| さよならインベーダー | B2(mid1B) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | 地声C#5はCメロ1回のみ 他地声最高音はC5 ラスサビ中転調+1キー | |
| PANDORA | C4(mid2C) | C5(hiC) | D5(hiD) | ||
| bedroom | C3(mid1C) | A#4(hiA#) | D#5(hiD#) | ||
| ハミングバード | A2(mid1A) | B4(hiB) | E5(hiE) | サビ中ah...はB4A4 | ★★★★★ |
| Friends for life | D#3(mid1D#) | A4(hiA) | C#5(hiC#) | 裏声C#5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★☆ |
| ライフスコール | A#2(mid1A#) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | ★★★★★ | |
| 優しさの剣 | F#3(mid1F#) | D5(hiD) | D5(hiD) | 地声D5はBメロ2回のみ サビ地声最低音はC5 | ★★★★☆ |
| seeker | E3(mid1E) | C5(hiC) | D5(hiD) | 地声C5はラスサビ1回のみ 他サビ地声最高音はB4 | ★★★★★ |
| ワンルーム | C#3(mid1C#) | C#5(hiC#) | D5(hiD) | 地声C#5は転調前ラスサビ1回のみ ラスサビ中転調+1キー 転調後ラスサビ地声最高音はC5 | ★★★★☆ |
| Designs of Happiness | D3(mid1D) | C#5(hiC#) | G5(hiG) | 地声C#5はBメロ2回のみ サビ地声最高音はA4 | ★★★★☆ |
| The Warrior | C3(mid1C) | D5(hiD) | ★★★★★ | ||
| Black Snow | A3(mid2A) | B4(hiB) | C#5(hiC#) | ★★★★☆ | |
| 愛とか恋とか | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | ★★★★☆ | |
| ファンファーレ | F#3(mid1F#) | B4(hiB) | E5(hiE) | ★★★★☆ | |
| Okey dokey!! | G3(mid1G) | C5(hiC) | C5(hiC) | 裏声最高音C5はCメロ1回のみ | ★★★★☆ |
| 戯言 | E3(mid1E) | B4(hiB) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| Kii-Kii Cat | D3(mid1D) | B4(hiB) | D5(hiD) | ★★★★☆ | |
| Too Late | D#3(mid1D#) | A#4(hiA#) | A#4(hiA#) | 全英詞 | ★★★★☆ |
| 流星群 | C#3(mid1C#) | B4(hiB) | D#5(hiD#) | ★★★★★ |
リンク


コメント